Siegfried Sauer, Ottbergen, 1992
| 1. Manual | 2. Manual | 3. Manual | Pedal |
| Prinzipal 16' | Prinzipal 8' | Bordun 16' | Untersatz 32'* |
| Oktave 8' | Holzgedackt 8' | Holzprinzipal 8' | Prinzipal 16' |
| Rohrflöte 8' | Quintatön 8' | Sing. Ged. 8' | Subbaß 16' |
| Gambe 8' | Oktave 4' | Salizional 8' | Salizetbaß 16' |
| Oktave 4' | Waldflöte 4' | Vox coel. 8' | Quintbaß 10 2/3' |
| Gemshorn 4' | Sesquialter 2f | Prinzpal 4' | Oktavbaß 8' |
| Quinte 2 2/3' | Schwegel 2' | Blockflöte 4' | Gedecktbaß 8' |
| Superoktave 2' | Quinte 1 1/3 | Nasat 2 2/3' | Choralbaß 4' |
| Mixtur 5-6f | Scharff 3-4fach | Trichterfl. 2' | Rauschwerk 4f |
| Zimbel 3-4f | Dulzian 16' | Hornterz 1 3/5' | Posaune 16' |
| Cornet 5 fach | Krummhorn 8' | Mixtur 2' 4f. | Baßtrompete 8' |
| Trompete 8' | Tremulant | Cor angl. 16' | Klarine 4' |
| Tremulant | Tr. harm. 8' | Tremulant | |
| III/II | Oboe 8' | ||
| III/I | Klarinette 8 | III/P | |
| II/I | Trompete 4 | II/P | |
| Tremulant | I/P | ||

